CS-PS12PKH-8 (1.5Hp)
- Màng lọc kháng khuẩn
- Công nghệ Inverter
- Chế độ khử ẩm nhẹ
- Tùy biến hướng gió thổi (Lên & Xuống)
- Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay
- Dàn tản nhiệt màu xanh
Model | |
---|---|
Khối trong nhà | CS-PS12PKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-PS12PKH-8 |
Không khí sạch hơn | |
Màng lọc kháng khuẩn | Có |
Chức năng khử mùi | Có |
Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
Thoải mái | |
Công nghệ Inverter | Có |
Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
Tùy biến hướng gió thổi (Lên & Xuống) | Có |
Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
Tiện dụng | |
Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
Tin cậy | |
Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 15m |
Nắp bảo trì máy ở phía trước | Có |
Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
Công suất làm lạnh (Btu/ giờ) | 12,000 (3,140 – 12,100) |
Công suất làm lạnh (kW) | 3.51 (0.92 – 3.55) |
EER (Btu/hW) | 11.3 |
EER (W/W) | 3.3 |
Thông số điện | |
Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 5.2 |
Điện vào (W) | 1,060 (270-1,080) |
L/giờ | 2.0 |
Pt/ giờ | 4.2 |
Lưu thông khí | |
m³/phút | 10.5 |
ft³/phút | 370 |
Kích thước | |
Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 |
Khối lượng tịnh | |
Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 30 |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 / 66 |
Đường kính ống dẫn | |
Ống lỏng (mm) | 6.35 |
Ống ga (mm) | 12.70 |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 15m |
Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 15g/m |
0 comments:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.