CS-PS24PKH-8 (2.5 Hp)
- Màng lọc kháng khuẩn
- Công nghệ Inverter
- Chế độ khử ẩm nhẹ
- Tùy biến hướng gió thổi (Lên & Xuống)
- Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay
- Dàn tản nhiệt màu xanh
| Model | |
|---|---|
| Khối trong nhà | CS-PS24PKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-PS24PKH-8 |
| Không khí sạch hơn | |
| Màng lọc kháng khuẩn | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
| Thoải mái | |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
| Tùy biến hướng gió thổi (Lên & Xuống) | Có |
| Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
| Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
| Tiện dụng | |
| Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
| Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
| Tin cậy | |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 20m |
| Nắp bảo trì máy ở phía trước | Có |
| Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
| Công suất làm lạnh (Btu/ giờ) | 20,500 (3,820 – 23,200) |
| Công suất làm lạnh (kW) | 6.01 (1.12 – 6.80) |
| EER (Btu/hW) | 10.8 |
| EER (W/W) | 3.2 |
| Thông số điện | |
| Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 8.9 |
| Điện vào (W) | 1,900 (330-2,220) |
| L/giờ | 3.3 |
| Pt/ giờ | 7.0 |
| Lưu thông khí | |
| m³/phút | 17.7 |
| ft³/phút | 625 |
| Kích thước | |
| Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,070 x 240 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng tịnh | |
| Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12/ 44 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 26 / 97 |
| Đường kính ống dẫn | |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 15.88 |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
| Chiều dài ống chuẩn | 10m |
| Chiều dài ống tối đa | 20m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 20g/m |



0 comments:
Đăng nhận xét