- Màng lọc kháng khuẩn
- Công nghệ Inverter
- Chế độ khử ẩm nhẹ
- Tùy biến hướng gió thổi (Lên & Xuống)
- Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay
- Dàn tản nhiệt màu xanh
| Model | |
|---|---|
| Khối trong nhà | CS-PS18PKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU- PS18PKH-8 |
| Không khí sạch hơn | |
| Màng lọc kháng khuẩn | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
| Thoải mái | |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
| Tùy biến hướng gió thổi (Lên & Xuống) | Có |
| Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
| Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
| Tiện dụng | |
| Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
| Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
| Tin cậy | |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 20m |
| Nắp bảo trì máy ở phía trước | Có |
| Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
| Công suất làm lạnh (Btu/ giờ) | 17,100 (3,750 – 18,800) |
| Công suất làm lạnh (kW) | 5.00 (1.10 – 5.43) |
| EER (Btu/hW) | 10.9 |
| EER (W/W) | 3.2 |
| Thông số điện | |
| Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.4 |
| Điện vào (W) | 1,570 (300-1,710) |
| L/giờ | 2.8 |
| Pt/ giờ | 5.9 |
| Lưu thông khí | |
| m³/phút | 17.2 |
| ft³/phút | 605 |
| Kích thước | |
| Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,070 x 240 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 |
| Khối lượng tịnh | |
| Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12/ 32 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 26 / 71 |
| Đường kính ống dẫn | |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 12.70 |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
| Chiều dài ống chuẩn | 10m |
| Chiều dài ống tối đa | 20m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 15g/m |




0 comments:
Đăng nhận xét