Thông tin về dòng sản phẩm mới máy lạnh s10NKH của Panasonic.
==>Mr. Vũ : 09.353.88.676
[Model 2025 ] Máy lạnh panasonic inverter (tiết kiệm điện) Tính năng mới/giá
Máy lạnh Panasonic S10NKH (Inverter)Model 2012
| Model | : | Panasonic S10NKH (Inverter) |
| Giá | : | 9.600.000 VNĐ |
| Sản xuất tại | : | Malaysia |
| Kích thước (CxRxS) | : | DL : 290 x 870 x 204 (mm) DN : 510 x 650 x 230 (mm) |
| Công suất | : | 1 Ngựa (1 Hp) - 9.720 Btu/h |
| Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 12-15 m² hay 36-45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Bảo hành | : | 01 năm |
Hiện tại đã có một số model mới Như :
->S13NKH loại máy tiết kiệm điện 1,5 ngựa (1.5 hp) giá bán hiện tại : 11.750.000 vnđ/Bộ (đã VAT)
->KC9NKH loại máy tiết thông thường 1 ngựa (1hp) giá bán hiện tại : 7.000.000 vnđ/Bộ (đã VAT)
Nhấn để xem model máy lạnh mới nhất năm 2012 của các hảng DAIKIN.PANASONIC,LG,REETECH...
Wall-Mounted Inverter Deluxe
- ECONAVI
- Intelligent Inverter
- nanoe-G Air Purifying System
- 5 Star Energy Rating Product
- AUTOCOMFORT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specifications | |
|---|---|
| Model [50Hz] | CS-S10NKH (CU-S10NKH) |
| Cooling Capacity | |
| Btu/h | 9,550 (2,860-11,200) |
| kW | 2.80 (0.84-3.28) |
| EER [Btu/hW] | 12.6 |
| Phase [Ø] | 1 |
| Electrical Data | |
| Voltage [V] | 230 |
| Running Current [A] | 3.6 |
| Power Input [W] | 760 (225-920) |
| Moisture Removal | |
| L/h | 1.6 |
| Pt/h | 3.4 |
| Air Calculation (Indoor/Hi) | |
| m3/min. | 10.1 |
| ft3/min. | 355 |
| Dimensions | |
| Height [mm] | 290 (511) |
| Weight [mm] | 870 (650) |
| Depth [mm] | 214 (230) |
| Net Weight [kg] | 9 (21) |
| Refrigerant Pipe Diameter | |
| Liquid Side [mm] | Ø 6.35 |
| Gas Side [mm] | Ø 9.52 |
| Pipe Extension | |
| Chargeless Pipe Length [m] | 7.5 |
| Maximum Pipe Length [m] | 15 |
| Maximum Elevation Length [m] | 5 |
| Additional Refrigerant Gas* [g/m] | 15 |
| Power Supply | Indoor |
| Features Specifications | |
| Cleaner Air | |
| nanoe-G | Yes |
| Anti-Bacterial Filter | - |
| Odour-Removing Function | Yes |
| Removable, Washable Panel | Yes |
| Catechin Air Purifying Filter | - |
| Solar Refreshing Dedorizing Filter | - |
| Comfort | |
| ECONAVI | Yes |
| AUTOCOMFORT | Yes |
| Inverter Control | Yes |
| Mild Dry Cooling | Yes |
| Quiet Mode | Yes |
| Powerful Mode | Yes |
| Soft Dry Operation Mode | Yes |
| Personal Airflow Creation | Yes |
| Airflow Direction Control (Up & Down) | - |
| Manual Horizontal Airflow Direction Control | - |
| Manual Airflow Direction Control (Left & Right) | - |
| Sleep Mode Auto-Control | - |
| Automatic Operation Mode (Cooling) | Yes |
| Convenience | |
| 24-Hour Dual ON & OFF Real Setting Timer | Yes |
| 24-Hour ON & OFF Real Setting Timer | - |
| 12-Hour ON & OFF Setting Timer | - |
| LCD Wireless Remote Controller | Yes |
| Wired Remote Controller | - |
| Reliability | |
| Auto Restart | - |
| Random Auto Restart (32 Restart Patterns) | Yes |
| Blue Fin Condenser | Yes |
| Long Piping (Numbers indicate the maximum pipe length) | 15m |
| Top-Panel Maintenance Access | Yes |
| Self-Diagnostic Function | Yes |




0 comments:
Đăng nhận xét