STT | MODEL | CỐNG SUẤT | SUẤT XỨ BẢO HÀNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
MÁY LẠNH DAIKIN | |||||
1 | DAIKIN FTE25KV1 | 1HP -9000BTU | NHẬT- NHẬP KHẨU THÁI LAN | 1 | 6,400,000 |
DAIKIN FTKD25KV1 - Gas 22 inverter | 8,800,000 | ||||
DAIKIN FTKs25KV1 - Gas 410 inverter | 9,550,000 | ||||
2 | DAIKIN FTE35KV1 | 1.5HP - 12000BTU | 8,100,000 | ||
DAIKIN FTKD35KV1 - Gas 22 inverter | 10,850,000 | ||||
DAIKIN FTKS35KV1 - Gas 410 inverter | 11,700,000 | ||||
3 | DAIKIN FTE50KV1 | 2HP - 18000BTU | 12,500,000 | ||
DAIKIN FTKD50KV1 - Gas 22 inverter | 16,400,000 | ||||
DAIKIN FTKS50KV1 - Gas 410 inverter | 23,400,000 | ||||
4 | DAIKIN FTE60KV1 | 2.5HP - 22000BTU | 17,300,000 | ||
DAIKIN FTKD60KV1 - Gas 22 inverter | 20,500,000 | ||||
DAIKIN FTKS60KV1 - Gas 410 inverter | 28,700,000 | ||||
MÁY LẠNH PANASONIC | |||||
1 | PANASONIC KC9NKH | 1HP -9000BTU | MALAYSIA | 1 | 7.000,000 |
2 | PANASONIC C9MKH - ion | 7,200,000 | |||
3 | PANASONIC S10NKH - INVERTER | 9,800,000 | |||
4 | PANASONIC KC12MKH | 1.5HP - 12000BTU | 9,100,000 | ||
5 | PANASONIC C12MKH - ion | 13,500,000 | |||
6 | PANASONIC S13NKH - INVERTER | 10,950,000 | |||
7 | PANASONIC KC18MKH | 2HP - 18000BTU | 12,500,000 | ||
8 | PANASONIC C18MKH - ion | 13,500,000 | |||
9 | PANASONIC S15MKH - INVERTER | ||||
10 | PANASONIC KC24MKH | 2.5HP - 22000BTU | 17,500,000 | ||
MÁY LẠNH REETECH & MEDIA | |||||
REETECH RT09BM | 1HP -9000BTU | VIỆT NAM | 4,600,000 | ||
MEDIA 09CR | TRUNG QUỐC | 4,350,000 | |||
REETECH RT12BM | 1.5HP - 12000BTU | VIỆT NAM | 5,800,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY LẠNH RẺ NHẤT 2012 - DAIKIN - PANASONIC...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.