Vui lòng liên hệ để được tư vấn, báo giá,thi công lắp đặt... Mr.Vũ : 09.353.88.676
Hãng | Công suất | Thời gian bảo hành | Giá | Năm sản xuất | Đã có thuế VAT (10%) |
Daikin | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 4 năm | 6.750.000 vnđ | 2013 | ( x ) |
Panasonic | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 7.200.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Toshiba | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 8.600.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Mitsubishi Electric | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 6.600.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Mitsubishi Heavy | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.500.000 vnđ | - | ( x ) |
Sanyo | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.900.000 vnđ | - | ( x ) |
LG | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.150.000 vnđ | 2013 | ( x ) |
Carrier | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 7.700.000 vnđ | - | ( x ) |
Sharp | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 6.200.000 vnđ | - | ( x ) |
Samsung | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.050.000 vnđ | - | ( x ) |
Hitachi RAS-X10CB (Inverter) | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 9.900.000 vnđ | - | ( x ) |
Reetech | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 5 năm | 5.750.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
Nagakawa | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.200.000 vnđ | - | ( x ) |
Funiki | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 5.500.000 vnđ | - | ( x ) |
Midea | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.250.000 vnđ | - | ( x ) |
Sumikura | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.100.000 vnđ | - | ( x ) |
[ Link tham khảo ] Cách nhận biết sự thay đổi của model máy lạnh thông qua model
Thao khảo:
http://www.chomaylanh.info/
http://chomaylanh.wordpress.com/
0 comments:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.