Mr.Vu : 0935.388.676
| Hãng | Công suất | Thời gian bảo hành | Giá | Năm sản xuất | Đã có thuế VAT (10%) |
| Máy lạnh Daikin | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 4 năm | 6.750.000 vnđ | 2025 | ( x ) |
| Máy lạnh Panasonic | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 7.250.000 vnđ | 2025 | ( x ) |
| Máy lạnh Toshiba | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 8.100.000 vnđ | 2025 | ( x ) |
| Máy lạnh Mitsubishi Electric | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 6.400.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Mitsubishi Heavy | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.500.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Sanyo | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.550.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh LG | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 6.00.000 vnđ | 2025 | ( x ) |
| Máy lạnh Carrier | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 7.500.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Sharp | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 6.200.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Samsung | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.950.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Hitachi RAS-X10CB (Inverter) | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 9.600.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Reetech | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 5 năm | 5.250.000 vnđ | 2025 | ( x ) |
| Máy lạnh Nagakawa | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.100.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Funiki | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 1 năm | 5.300.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Midea | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 4.850.000 vnđ | - | ( x ) |
| Máy lạnh Sumikura | 1 ngựa - 9000 btu - 1 hp | 2 năm | 5.100.000 vnđ | - | ( x ) |




0 comments:
Đăng nhận xét