Model | : | Samsung AS09TUPN |
Giá | : | 6.000.000 VNĐ |
Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Kích thước (CxRxS) |
: | DL : 286 x 820 x 190 (mm) DN : 470 x 660 x 240 (mm) |
Công suất | : | 1 Ngựa (1 Hp) - 9.000 Btu/h |
Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay 36 - 45 m³ khí |
Bảo hành | : | 02 Năm |
TÍNH NĂNG
Tận hưởng công suất làm lạnh đặc biệt
Tận hưởng công suất làm lạnh đặc biệt của máy điều hòa Samsung. Máy điều
hòa Samsung nhanh chóng làm lạnh phòng với không khí trong lành mạnh
mẽ. Ngoài ra với công nghệ tiên tiến, máy điều hòa Samsung giúp ngăn
lãng phí điện và điều khiển nhiệt độ tự động, giúp bạn có được giấc ngủ
thoải mái suốt đêm.
Mát lạnh hơn với máy điều hòa nhiệt độ mạnh mẽ!
Hãy
tận hưởng công suất làm lạnh tiên tiến với dòng máy điều hòa nhiệt độ
Max. Max làm lạnh phòng nhanh hơn với không khí trong lành mạnh mẽ tràn
ngập cả gian phòng nhanh chóng. Chỉ cần chạm nút, và trải nghiệm sự điều
khiển làm lạnh của máy.
Tận hưởng sự thoải mái
Tận
hưởng không khí mát lạnh với điện năng tiêu thụ ít hơn. Dòng máy điều
hòa MAX hiệu quả cao cho phép bạn tận hưởng sự mát lạnh với chi phí
thấp nhất. Chức năng Smart Saver (Tiết kiệm thông minh) độc đáo giảm
thiểu tiêu thụ điện năng không cần thiết và chức năng Good Sleep II
điều khiển nhiệt độ giúp bạn có được giấc ngủ ngon suốt đêm. Giờ đây hãy
tận hưởng sự làm lạnh mạnh mẽ, duy trì sự thoải mái và chi phí phải trả
thấp hơn.
Điều khiển từ xa cao cấp
Thiết kế với trọng lượng nhẹ, vừa vặn trong lòng bàn tay.
ĐẶC ĐIỂM KỶ THUẬT
Hiệu suất
Công suất (Làm mát, Cal/h) | Btu/h | 9000 |
---|---|---|
Công suất (Làm mát, Kcal/hr) | Kcal/h | 2268 |
Công suất (Làm mát, kW) | kW | 2.6 |
Hiệu suất năng lượng | m3/min | 11.3 |
Btu/h | 3.3 | |
Khử ẩm (l/h) | Btu/h | 1.0 |
Lưu thông không khí (Max, ㎥/min) | m3/min | 8.0 |
Mức tiếng ồn | Cal/h | 36 / 26 |
Dữ liệu điện
Nguồn điện | Φ/V/Hz | 220 - 240 / 50 / 1 |
---|---|---|
Hiệu suất năng lượng | Mức tiêu thụ điện (Làm mát) | 800 |
Mức tiêu thụ điện (Làm nóng) | N/A | |
Dòng điện hoạt động (Làm mát) | 4 | |
Dòng điện hoạt động (Làm nóng) | N/A |
Thông số kỹ thuật vật lý
Kích thước | Kích thước thực (RxCxD, Bên ngoài) | 660x475x242 |
---|---|---|
Kích thước thực (RxCxD, Bên trong) | 728x255x185 | |
Trọng lượng | Trọng lượng chuyển hàng (Bên ngoài) | 23 |
Trọng lượng chuyển hàng (Bên trong) | 8 | |
Trọng lượng thực (Bên ngoài) | 21 | |
Trọng lượng thực (Bên trong) | 6 |
Thông tin kỹ thuật
Loại chất làm lạnh | Btu/h | R22 |
---|---|---|
Van SVC | Cal/h | Φ6.35mm |
Btu/h | Φ9.52mm | |
Độ dài đường ống | kW | 15 |
Chiều cao đường ống | kW | 7 |
Đặc điểm chung
Thanh lọc khí | S-Plasma ion | Không |
---|---|---|
Auto Roof Shutter | Không | |
Full HD Filter | 60 | |
DNA Filter | Không | |
Màng lọc khử mùi | Không | |
Catechin Filter | Không | |
Allergy Care | Không | |
Anti-bacteria Coating | Có | |
Tự làm sạch (Tự làm vệ sinh) | Có | |
Luồng khí | Wide Twin Blade | Không |
Lưỡi đơn tối ưu | Có | |
Bước điều khiển luồng khí (Mát/Quạt) | 4 | |
Điều khiển hướng khí (Lên/Xuống) | Tự động | |
Điều khiển hướng khí (Trái/Phải) | Thủ công | |
Natural Breeze | Có | |
Chế độ hoạt động | dlight Cool | Không |
good sleep | Có | |
Smart Saver | Có | |
Chế độ Turbo | Có | |
Dehumidification | Có | |
Chế độ tự động | Có | |
Fan Mode | Có | |
Quiet | Không | |
Thuận tiện | Filter Cleaning Indicatior | Không |
Indoor Temp. Display | Không | |
Bộ điều khiển từ xa | Có | |
Display On/Off | Không | |
Beep On/Off | Có | |
Real-time Timer | Không | |
Hẹn giờ 24 giờ | Có | |
Tự khởi động lại | Có | |
Chuyển đổi tự động | Không | |
Bộ ngoài trời | Loại máy nén | ROTARY |
Anti-corrosion Fin | Có | |
Multi-channel Condensor | Không | |
Bao quanh thấp | Làm mát | 15 - 43 |
Làm nóng | N/A |
0 comments:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.